<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sodio, comunicación visual</title>
	<atom:link href="http://sodio.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sodio.net/blog</link>
	<description>el cambio es lo único constante</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2010 00:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>En este Día de Muertos&#8230;</title>
		<link>http://sodio.net/blog/?p=51</link>
		<comments>http://sodio.net/blog/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 00:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nquinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sodio.net/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Estamos todos en Sodio trabajando sin cesar pero en realidad pensamos en lo que queremos cenar. Calabaza y pan de muerto y unos tamales también viendo las lindas ofrendas del pueblo de Ocotepec. Qué illustrator, ni qué nada ya no quiero photoshop trabajar en Día de Muertos la verdad ya nos cansó. Vámonos a poner ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sodio.net/blog/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veintidós cosas que nunca debes hacer con las letras (que algunos tipógrafos nunca te dirán) / Veintidós consejos sobre tipografía (que algunos diseñadores jamás revelarán).</title>
		<link>http://sodio.net/blog/?p=37</link>
		<comments>http://sodio.net/blog/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nquinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sodio.net/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[La primera recomendación de nuestra biblioteca, para quienes quieren saber más de tipografía]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sodio.net/blog/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brushes para Photoshop</title>
		<link>http://sodio.net/blog/?p=26</link>
		<comments>http://sodio.net/blog/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nquinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[brushes]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[sketches]]></category>
		<category><![CDATA[trazos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sodio.net/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Descarga estos brushes y úsalos en proyectos personales, comerciales o en lo que tú quieras!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sodio.net/blog/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el diseño gráfico?</title>
		<link>http://sodio.net/blog/?p=11</link>
		<comments>http://sodio.net/blog/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nquinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sodio.net/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[El diseño gráfico es el proceso creativo que combina arte y tecnología para comunicar ideas. El diseñador trabaja con una variedad de herramientas de comunicación para transmitir el mensaje del cliente a un público específico. Las principales herramientas son la imagen y la tipografía]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sodio.net/blog/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

